Спецификации
| Спецификации на продукта | Цифрова дъска за смарт дъска 86/98 инча | |||||
| Габаритни размери | Прието е двустранно свързване с дължина на една -страна от...1200 mm, ширината е същата като размера на LCD екрана, а дебелината е същата като размера на LCD екрана (персонализирано според действителните размери). Габаритните размери са...1200mm+LCD ширина+1200mm. | |||||
| Рендери |
|
|||||
| панел | Материал на панела | Наноплака | Наноплака | керамика | емайл | емайл |
| Основен материал | Екструдирана или алуминиева сърцевина тип пчелна пита | Екструдирана или алуминиева сърцевина тип пчелна пита | Екструдирана или алуминиева сърцевина тип пчелна пита | Екструдирана или алуминиева сърцевина тип пчелна пита | Екструдирана или алуминиева сърцевина тип пчелна пита | |
| твърдост | По-голямо или равно на 5H | По-голямо или равно на 5H | По-голямо или равно на 6H | По-голямо или равно на 9H | 5H По-малка или равна на твърдост По-малка или равна на 9H | |
| Материал на борда | Стоманен лист с покритие | Стоманен лист с покритие | Стоманен лист с покритие | Стоманен лист с покритие | Стоманен лист с покритие | |
| Цвят на дъската | зелено | черен | Бяло | Бяло | зелено | |
| Материал на задния панел | поцинкована стоманена ламарина | поцинкована стоманена ламарина | поцинкована стоманена ламарина | поцинкована стоманена ламарина | поцинкована стоманена ламарина | |
| Отражение | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
| грапавост | януари 23 - 29 януари | 0.9~1.3 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | |
| гланц | 6.5~7 | 6.6~7 | 79 | 25 | 25 | |
| Лекарствена резистентност | По-голямо или равно на 100 | По-голямо или равно на 100 | По-голямо или равно на 100 | По-голямо или равно на 100 | По-голямо или равно на 100 | |
| Предно покритие | По-голямо или равно на 28 | По-голямо или равно на 25 | По-голямо или равно на 20 | По-голямо или равно на 20 | По-голямо или равно на 20 | |
| практичност | Писане с тебешир | Писане с тебешир | Писалка за{0}}образуване на филм | Писалка за{0}}оформяне на филм, маркер за бяла дъска | Писалка за{0}}оформяне на филм, маркер за бяла дъска | |
| Тест за огъване | добре | добре | добре | / | / | |
| Изисквания към повърхността на дъската | Гладка и плоска, без вълни, пукнатини, дупчици, мехурчета, драскотини и извити ръбове; магнитни и водоустойчиви; лесен за почистване. | |||||
| пишете | Средства за писане и работа | тебешир, химикал-оформяне на филм, маркер за бяла дъска | ||||
| Изисквания за писане | Кредата има гладко усещане и умерено триене, което води до равномерна наситеност на цветовете и ясни линии в бележките. | |||||
| Изисквания за изтриване | Разтрийте тебешира два пъти със суха гума за тебешир; не трябва да остават чисти остатъци.;Използвайте мокра гума с тебешир, за да избършете тебешира върху дъската на разстояние от...1m. При проверка не трябва да има натрупани остатъци от тебешир. | |||||
| Инсталирайте | Изисквания към шевовете | Средната секция на дисплея и LCD паралелно Няма очевидни празнини в ставите и ширината на шева не е по-голяма от [липсваща информация].1 mm | ||||
01
Изживейте най-доброто от двата свята с нашата нано черна дъска! Двойните страни на черната дъска с възможност за писане запазват класическите взаимодействия при преподаване, позволявайки ви да пишете бележки или да рисувате свободно.
02
Централната мултимедия всичко-в-едно интегрира дисплей с висока-дефиниция, сензорно управление и много{3}}форматно възпроизвеждане. Превключвайте безпроблемно между писане с тебешир и цифрово съдържание-видео, слайдове, онлайн ресурси-за динамични уроци.
03
Издръжлив, против -отблясъци и лесен за работа, той повишава ангажираността в класната стая, като същевременно запазва познатите навици на преподаване. Задължително-за съвременното образование!


Централният-в-едно, който се гордее със сензорен дисплей с висока-дефиниция, предоставя отчетливи визуализации. Плавната реакция при докосване позволява незабавни пояснения и безпроблемна навигация в съдържанието. Поддържа мулти-форматно възпроизвеждане за ярки, интерактивни уроци, които повишават ангажираността без усилие.

Предлага се напълно оборудван с DP, HDMI, USB 3.0, LAN, AUDIO и WIFI. Насладете се на видео с висока{2}}дефиниция чрез DP/HDMI, бърз трансфер на данни с USB 3.0, стабилна кабелна/безжична свързаност (LAN/WIFI) и ясен аудио изход-всички устройства се свързват безпроблемно за гъвкаво обучение.

Задният капак използва индустриална{0}}алуминиева сплав, която се отличава с отлично разсейване на топлината за защита на вътрешните компоненти. Здрав, но лек, той осигурява издръжливост при ежедневна употреба, като същевременно поддържа елегантен, професионален външен вид-идеален за дългосрочна-надеждност в класната стая.
Включва сгъваеми дъски, 4K UHD екран със закалено стъкло и 20-точково управление с докосване. Ясни визуализации, устойчива-надраскване издръжливост и гладко взаимодействие с много докосвания повишават забележително гъвкавостта на преподаване и потребителското изживяване.



Популярни тагове: цифрова черна дъска, Китай цифрова черна дъска производители, доставчици, фабрика
































